Descripción
Tarifas aplicables
ABONO | GREENFEE 18 H | GREENFEE 9 H |
TODA LA TEMPORADA | TODA LA TEMPORADA | |
199 | 5 | 3 |
149 | 6 | 4 |
¿Quieres información sobre otras tarifas?
Cuotas 2020
TARIFA ABONADOS ANUALES | |||||||||
ABONO | GRENNFEE 18 H | GRENNFEE 9 H | |||||||
BAJA | MEDIA | ALTA | BAJA | MEDIA | ALTA | ||||
Juego | 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tarifa plana | 285 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||
2ª unidad fam | 180 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||
Menor 18 | 150 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
Tarifa reducida | 240 | 4 | 4,5 | 5 | 2 | 2,5 | 3 | ||
2ª unidad fam | 150 | 4 | 4,5 | 5 | 2 | 2,5 | 3 | ||
Menor 18 | 125 | 1 | 1,5 | 2 | 0,5 | 1 | 1,5 | ||
Tarifa Laborables | 200 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||
2ª unidad fam | 140 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||
Menor 18 | 110 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
Tarifa FdS | 150 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||
2ª unidad fam | 120 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||
Menor 18 | 100 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
TARIFA ABONADOS MENSUALES | |||||||||
ABONO | GRENNFEE 18 H | GRENNFEE 9 H | |||||||
Mensual T. Alta | 70 | 10 | 6 | ||||||
Mensual T. Media | 50 | 8 | 5 | ||||||
Mensual T. Baja | 35 | 6 | 4 |
Se considera:
Temporada Alta: Enero, Febrero, Noviembre y Diciembre
Temporada Media: Marzo, Abril, Mayo, Junio y Octubre
Temporada Alta: Julio, Agosto, Septiembre y Semana Santa