CLUB DE GOLF | PROVINCIA | CONDICIONES Y PRECIOS |
MEAZTEGUI GOLF | VIZCAYA | GF LABORABLES: 31.85€ |
GF FDS Y FESTIVO: 45.30€ | ||
CAMPO DE GOLF VILLARIAS | BURGOS | GF LABORABLES T.BAJA: 17€ |
GF FDS Y FESTIVO T. BAJA: 25€ | ||
GF T. ALTA: 35€ | ||
LOS ARQUEROS GOLF & COUNTRY CLUB | MÁLAGA | CONSULTAR PRECIO POR TEMPORADA |
RIA DE VIGO GOLF | PONTEVEDRA | 14€ DURANTE TODO EL AÑO |
AUGUSTA GOLF CALATAYUD | ZARAGOZA | GF LABORABLES: 20€ |
GF FDS Y FESTIVOS: 30€ | ||
CAMPO DE GOLF DE LOGROÑO | LA RIOJA | GF LABORABLES: 25€ |
GF FDS Y FESTIVOS: 35€ | ||
RIOJA ALTA | LA RIOJA | GF LABORABLES:20€ |
GF FDS Y FESTIVOS: 35€ | ||
GOLF MUNICIPAL DE LLANES | ASTURIAS | GF LABORABLES T. BAJA: 15€ |
GF FDS Y FESTIVOS T. BAJA: 22€ | ||
TEMPORADA ALTA: 31€ | ||
LA RASA DE BERBES CLUB DE GOLF | ASTURIAS (RIBADESELLA) | GF AGOSTO:25€ |
GF RESTO AÑO:15€ | ||
GOLF MUNICIPAL GIJON | ASTURIAS | GF LABORABLES: 18€ |
GF FDS Y FESTIVOS: 23€ | ||
REAL G. CLUB DE OYAMBRE | CANTABRIA | GF LABORABLES T.B: 10€ |
GF LABORABLES T.B: 15€ | ||
GF T. ALTA: 20€ | ||
IZKI GOLF | ÁLAVA | GF 29€ TODOS LOS DIAS DE LA SEMANA |
CLUB DE GOLF GOIBURU | GUIPUZCOA | GF LABORABLES: 23.8€ |
GF FDS Y FESTIVOS: 29.40€ | ||
LEÓN CLUB DE GOLF | LEÓN | |
GF LABORABLES: 24€ | ||
GF FDS Y FESTIVOS: 37€ | ||
CLUB DE GOLF LOS LAGOS | ZARAGOZA | GF LABORABLES: 25€ |
GF FDS Y FESTIVOS: 60€ | ||
GRIJOTA GOLF | PALENCIA | GF LABORABLES: 15€ |
GF FDS Y FESTIVOS: 20€ | ||
ISLA DOS AGUAS | PALENCIA | GF LABORABLES: C. LARGO:15.30€ |
GF FDS Y FESTIVOS: C. LARGO:25.45€ | ||
DEVA GOLF | ASTURIAS | GF LABORABLES: 15€ |
GF FDS Y FESTIVOS: 18€ | ||
CUENCA GOLF | CUENCA | GF LABORABLES: 32€ |
GF FDS Y FESTIVOS: 37€ | ||
GOLF DE ZUASTI | NAVARRA | GF LABORABLES: 25€ |
GF FDS Y FESTIVOS: 35€ | ||
GOLF ENTREPINOS | VALLADOLID | GF LABORABLES: 15€ |
GF FDS Y FESTIVOS: 30€ | ||
AÑORETA GOLF | MÁLAGA | 39€ TODO EL AÑO |
ALICANTE GOLF | ALICANTE | CONSULTAR DEPENDIENDO DE TEMPORADA |
C.G. ARANJUEZ | MADRID | GF LABORABLES: 18€ |
GF FESTIVOS: 30€ | ||
ALDEAMAYOR C.G | ZARAGOZA | GF LABORABLES:26€ |
GF FDS Y FESTIVOS: 36€ | ||
GF LUNES NO FESTIVO: 16€ | ||
GOLF DE GUARA | HUESCA | GF LABORABLES: 15€ |
GF FDS Y FESTIVOS: 20€ | ||
EXCE LAS MARGAS GOLF | HUESCA | GF LABORABLES T.B: 25 |
GF FDS Y FESTIVO: TB:32€ | ||
TEMPORADA ALTA CAMBIA PRECIOS | ||
GOLF JUNDIZ | ÁLAVA | GF 5.50€ TODOS LOS DIAS |
CLUB DE GOLF PANORÁMICA | CASTELLÓN | GF18 LABORABLES: 48€ |
GF18 FDS Y FESTIVOS: 56€ | ||
CLUB DE GOLF EL BIERZO | LEÓN | GF LABORABLES: 15€ |
GF FDS Y FESTIVOS: 18€ | ||
SOTOVERDE GOLF CLUB | VALLADOLID | GF 18 Hoyos días laborables y viernes o víspera de festivo hasta las 15:00h, es de 10,00€. |
GF 18 Hoyos días festivos y viernes o víspera de festivo a partir de las 15:00h, es de 15,00€. | ||
RIOCEREZO CAMPO DE GOLF | BURGOS | GF DE LUNES A DOMINGO Y FESTIVOS:25€ |
LA ENVIA GOLF | ALMERIA | GF TODO EL AÑO:35€ |
COSTA TEGUISE GOLF | LANZAROTE | GF T.BAJA:36.50€ |
GF T ALTA:45€ | ||
GOLF ALDEIA DOS CAPUCHOS | PORTUGAL | GF LABORABLES: 17€ |
GF FDS Y FESTIVO: 20€ | ||
LA GALERA GOLF | VALLADOLID | GF LABORABLES: 25€ |
GF FDS Y FESTIVO: 35€ | ||
REAL C. G. CASTIELLO | GIJON | GF TODO EL AÑO: 23€ |
URNIETA P&P | GUIPÚZCOA | GF TODO EL AÑO: 4€ |
VAL DE ROIS CLUB DE GOLF | LA CORUÑA | GF LABORABLES: 25€ |
GF FDS Y FESTIVO: 30€ | ||
R.C.G. LA PEÑAZA | ZARAGOZA | GF LABORABLES: 35€ |
GF FDS Y FESTIVO: 60€ |