TARIFA ABONADOS ANUALES | |||||||||
ABONO | GRENNFEE 18 H | GRENNFEE 9 H | |||||||
BAJA | MEDIA | ALTA | BAJA | MEDIA | ALTA | ||||
Juego | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tarifa plana | 295 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||
2ª unidad fam | 185 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||
Menor 18 | 155 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
Tarifa reducida | 250 | 4,5 | 5 | 5,5 | 2,5 | 3 | 3,5 | ||
2ª unidad fam | 155 | 4,5 | 5 | 5,5 | 2,5 | 3 | 3,5 | ||
Menor 18 | 130 | 1,5 | 2 | 2,5 | 1 | 1,5 | 2 | ||
Tarifa Laborables | 205 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||
2ª unidad fam | 145 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||
Menor 18 | 115 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
Tarifa FdS | 155 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 3 | 3 | 3 | ||
2ª unidad fam | 125 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 3 | 3 | 3 | ||
Menor 18 | 105 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||
TARIFA ABONADOS MENSUALES | |||||||||
ABONO | GRENNFEE 18 H | GRENNFEE 9 H | |||||||
Mensual T. Alta | 75 | 10 | 6 | ||||||
Mensual T. Media | 50 | 8 | 5 | ||||||
Mensual T. Baja | 35 | 6 | 4 |
Se considera:
Temporada Alta: Enero, Febrero, Noviembre y Diciembre
Temporada Media: Marzo, Abril, Mayo, Junio y Octubre
Temporada Alta: Julio, Agosto, Septiembre y Semana Santa
NOTA: Estas tarifas podrán sufrir modificaciones en Temporada Alta. Preguntar en recepción.